Tagszövetségi Általános távú csapatbajnokság 9-2 út
240/111. Liszi József 1.cs.D07 15h. 226,46 p
Tagszövetségi Középtávú csapatbajnokság 6-1 út alapján
237/148 Liszi József 1.cs. D07 8 h. 100,80 p
Tagszövetségi Hosszútávú csapatbajnokság 4-1 út alapján
215/65. Liszi József 1.cs. D07 9h. 157,35 p
VELENCE–DÉL-DUNÁNTÚL versenykerület Általános távú csapatbajnokság
12-1 út alapján
79/37. Liszi József 1.cs. D07 23 h. 329,93 p
Velence-Dél-Dunántúl versenykerület Rövidtávú csapatbajnokság 6-1 út alapján
75/48. Liszi József 1.cs. D07 7 h. 81,82 p
Velence-Dél-Dunántúl versenykerület Középtávú csapatbajnokság 6-1 út alapján
76/45. Liszi József 1.cs. D07 11 h. 143,35 p
Velence-Dél-Dunántúl versenykerület Hosszútávú csapatbajnokság
69/21. Liszi József 1.cs. D07 10h. 170,20p
Feleresztés helye: Malacky 2.A legjobb útam 2007-ben.
Feleresztés ideje: 2007.05.08 08:00
Adatok:Indult Küldött Helyezés Sebességek
tag cs. galamb 20% első 20%
Közös lista 111 307 3102 620 1623,06 1293,46
Közös díjlista
2. Liszi József 1.cs. D07 HU 04-50-09532 H 1609,24 m/p
6. Liszi József 0.cs. D07 HU 05-13-44946 H 1548,67 m/p
7. Liszi József 2.cs. D07 HU 06-13-66642 H 1548,03 m/p
9. Liszi József 1.cs. D07 HU 06-13-66617 H 1547,39 m/p
10. Liszi József 0.cs. D07 HU 06-13-66626 H 1547,18 m/p
14. Liszi József 1.cs. D07 HU 06-13-66623 H 1530,32 m/p
21. Liszi József 1.cs. D07 HU 06-13-66635 H 1519,55 m/p
Velence - Dél-Dunántúl versenykerületi díjlista
Adatok:Indult Küldött Helyezés Sebességek
tag cs. galamb 20% első 20%
Velence - Dél-Dunánt 79 181 1942 388 1623,06 1350,89
2. Liszi József 1.cs. D07 HU 04-50-09532 H 1609,24 m/p
6. Liszi József 0.cs. D07 HU 05-13-44946 H 1548,67 m/p
7. Liszi József 2.cs. D07 HU 06-13-66642 H 1548,03 m/p
9. Liszi József 1.cs. D07 HU 06-13-66617 H 1547,39 m/p
10. Liszi József 0.cs. D07 HU 06-13-66626 H 1547,18 m/p
14. Liszi József 1.cs. D07 HU 06-13-66623 H 1530,32 m/p
A verseny közös csapatbajnoksága 4. Liszi József 1.cs. D07 5 h. 64,17 p
22. Liszi József 2.cs. D07 5 h. 51,39 p
A verseny Velence-Dél-Dunántúl versenykerület csapatbajnoksága
6. Liszi József 1.cs. D07 5 h. 61,44 p
D07 egyesületi Rövidtávú csapatbajnokság
21. Liszi József 1.cs. 6 h. 78,18 p
26. Liszi József 2.cs. 4 h. 43,75 p
D07 egyesületi Középtávú csapatbajnokság
8. Liszi József 1.cs. 9 h. 154,34 p
25.Liszi József 2.cs. 1 h. 13,57 p D07 egyesületi Hosszútávú csapatbajnokság
8. Liszi József 1.cs. 9 h. 154,34 p
Liszi József, 1.cs.
Malacky 2. 2007.05.08. Dt: 187226 Kg: 10 Ók: 1 Kp: 0
x HU 04-50-09532 H 08 09:56:20 1609,24 m/p 1 13,74 2 13,72 2 13,73
HU 06-13-66617 H 08 10:00:59 1547,39 m/p 4 13,39 9 13,54 9 13,62
HU 06-13-66623 H 08 10:02:20 1530,32 m/p 7 13,04 14 13,41 14 13,53
HU 06-13-66635 H 08 10:03:12 1519,55 m/p 8 12,92 21 13,23 21 13,42
HU 05-13-44927 H 08 10:15:18 1383,67 m/p 0 0,00 241 7,54 241 9,87
Humpolec 2007.05.26. Dt: 359495 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
HU 06-13-66617 H 26 12:09:43 1058,22 m/p 15 14,69 142 12,29 620 10,45
HU 06-13-66612 H 26 12:20:19 1026,20 m/p 39 10,40 263 8,09 0 0,00
Prága 2007.06.02. Dt: 442072 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
HU 03-13-06786 H 02 12:15:48 1399,85 m/p 8 17,55 77 16,14 520 13,04
x HU 06-13-66617 H 02 12:16:02 1398,81 m/p 10 17,17 81 15,99 536 12,86
HU 06-13-66635 H 02 12:19:54 1381,91 m/p 16 16,06 119 14,64 750 10,47
HU 06-13-66612 H 02 12:28:13 1346,89 m/p 49 9,95 246 10,12 0 0,00
Kamenz 2007.06.09. Dt: 562398 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
HU 06-13-66612 H 09 15:09:50 1022,85 m/p 7 20,09 34 20,00 171 19,24
HU 03-13-06786 H 09 15:58:36 939,52 m/p 53 11,25 207 13,47 738 12,53
HU 06-13-66626 H 09 16:18:21 909,51 m/p 0 0,00 257 11,59 0 0,00
Lovosice 2007.06.16. Dt: 503091 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
HU 06-13-66616 H 16 11:59:05 1401,04 m/p 51 10,06 248 10,85 714 11,39
HU 06-13-66622 H 16 12:00:34 1395,28 m/p 0 0,00 266 10,17 754 10,90
Baruth 2007.06.23. Dt: 655808 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
HU 06-13-66609 H 23 14:26:55 1221,43 m/p 16 19,71 54 19,86 130 20,61
HU 04-50-09344 H 23 14:33:54 1205,75 m/p 19 19,03 68 19,01 180 19,64
HU 06-13-66635 H 23 14:48:56 1173,32 m/p 31 16,30 121 15,75 360 16,15
HU 06-13-66642 H 23 14:52:30 1165,88 m/p 36 15,16 134 14,96 398 15,41
Brandenburg 2007.07.07. Dt: 728855 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
HU 06-13-66612 H 07 14:47:22 1382,06 m/p 6 23,41 18 23,50 73 23,05
HU 06-13-66609 H 07 15:20:06 1301,29 m/p 43 14,81 133 16,22 427 15,55
HU 04-50-09344 H 07 15:21:38 1297,74 m/p 44 14,58 139 15,84 445 15,17
Liszi József, 2.cs.
Malacky 2. 2007.05.08. Dt: 187226 Kg: 10 Ók: 1 Kp: 0
x HU 06-13-66642 H 08 10:00:56 1548,03 m/p 3 13,51 7 13,59 7 13,65
HU 03-13-06786 H 08 10:04:06 1508,53 m/p 14 12,22 29 13,02 29 13,29
HU 06-13-66612 H 08 10:09:29 1445,82 m/p 41 9,04 80 11,70 80 12,47
HU 06-13-66630 H 08 10:17:48 1358,57 m/p 0 0,00 359 4,49 359 7,96
HU 03-50-19919 H 08 10:24:12 1298,27 m/p 0 0,00 0 0,00 603 4,02
Humpolec 2007.05.26. Dt: 359495 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
HU 06-13-66665 H 26 12:23:11 1017,87 m/p 47 8,98 0 0,00 0 0,00
Prága 2007.06.02. Dt: 442072 Kg: 9 Ók: 0 Kp: 0
HU 05-13-44929 H 02 12:13:46 1408,92 m/p 4 18,29 53 16,99 439 13,95
HU 04-50-09532 H 02 12:15:45 1400,07 m/p 7 17,73 76 16,17 518 13,06
HU 06-13-66616 H 02 12:19:54 1381,91 m/p 15 16,25 118 14,68 749 10,48
Baruth 2007.06.23. Dt: 655808 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
HU 04-13-25552 T 23 14:59:41 1151,18 m/p 43 13,57 155 13,67 490 13,62
Fiatalok versenye 2007
Velence-Dél-Dunántúl versenyker. Általános távú csapatbajnokság 4-1 út alapján
6. |
Liszi József |
1.cs. |
D07 |
12 h. |
137,34 |
p |
Általános távú Velence - Dél-Dunántúl versenykerületi sampionbajnokság
3. Liszi József D07 HU07-13-86921 4h 49,40p
D07 egyesületi Általános távú csapatbajnokság 4-1 út alapján
1. Steinman István 2.cs. 15 h. 201,55 p
2. Steinman István 1.cs. 15 h. 186,04 p
3. Liszi József 1.cs. 11 h. 122,81 p
4. Csóri Csaba 1.cs. 10 h. 99,96 p
5. Raffer Roland 1.cs. 9 h. 96,85 p
6. Lepsényi Sándor 1.cs. 9 h. 85,75 p
7. Liszi József 2.cs. 8 h. 80,74 p
8. Raffer Roland 2.cs. 7 h. 73,74 p
9. Lepsényi Sándor 2.cs. 6 h. 66,19 p
10. Csóri Csaba 2.cs. 9 h. 65,09 p
11. Raffer Roland 5.cs. 6 h. 61,70 p
12. Raffer Roland 4.cs. 5 h. 47,61 p
13. Raffer Roland 3.cs. 5 h. 47,49 p
14. Gyuricza György 3.cs. 5 h. 44,91 p
15. Csóri Csaba 3.cs. 5 h. 36,78 p
16. Gyuricza György 1.cs. 4 h. 34,66 p
17. Gyuricza György 2.cs. 3 h. 27,92 p
18. Csóri Csaba 4.cs. 3 h. 21,36 p
19. Csoknyai Mihály 1.cs. 2 h. 18,29 p
20. Liszi József 3.cs. 1 h. 8,49 p
21. Kenyér Tibor 2.cs. 1 h. 6,40 p
Általános távú egyesületi sampionbajnokság
1. Steinman István D07 HU 07-13-85765 4h 59,19p
2. Liszi József D07 HU 07-13-86921 4h 48,93p
3. Steinman István D07 HU 07-13-85738 4h 48,09p
4. Steinman István D07 HU 07-13-85706 4h 46,59p
5. Steinman István D07 HU 07-13-85722 3h 41,81p
Liszi József, 1.cs.
Malacky 2. 2007.09.02. Dt: 187226 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
HU 07-13-86921 F 02 10:27:24 1270,19 m/p 17 10,02 90 8,77 0 0,00
x HU 07-50-15858 F 02 10:32:33 1227,31 m/p 36 5,60 0 0,00 0 0,00
Holic 2007.09.08. Dt: 211398 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
HU 07-13-86921 F 08 11:04:53 1692,76 m/p 11 11,37 28 12,40 159 12,28
HU 07-13-86944 F 08 11:15:12 1563,59 m/p 28 6,51 101 7,47 529 7,72
HU 07-13-86933 F 08 11:15:19 1562,25 m/p 29 6,23 103 7,34 531 7,69
HU 07-13-86905 F 08 11:20:27 1505,15 m/p 0 0,00 0 0,00 723 5,33
HU 07-13-86907 F 08 11:20:45 1501,94 m/p 0 0,00 0 0,00 730 5,24
Brno 2007.09.15. Dt: 269546 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
HU 07-13-86933 F 15 10:54:37 1543,64 m/p 7 13,93 31 13,48 73 14,50
x HU 07-13-86921 F 15 10:54:38 1543,50 m/p 8 13,68 32 13,42 74 14,48
HU 07-13-86907 F 15 10:54:42 1542,91 m/p 9 13,44 34 13,29 77 14,45
HU 07-13-86944 F 15 11:00:32 1493,05 m/p 29 8,56 94 9,47 243 12,38
HU 07-13-86906 F 15 11:07:43 1435,92 m/p 0 0,00 0 0,00 532 8,79
HU 07-13-86913 F 15 11:08:11 1432,36 m/p 0 0,00 0 0,00 546 8,61
HU 07-13-86946 F 15 11:11:16 1409,27 m/p 0 0,00 0 0,00 654 7,27
HU 07-13-86905 F 15 11:11:22 1408,53 m/p 0 0,00 0 0,00 661 7,18
HU 07-50-15604 F 15 11:11:39 1406,45 m/p 0 0,00 0 0,00 681 6,93
HU 07-50-15858 F 15 11:11:45 1405,72 m/p 0 0,00 0 0,00 686 6,87
Jihlava 2007.09.22. Dt: 339218 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
x HU 07-13-86921 F 22 13:44:27 984,81 m/p 13 13,86 29 14,81 200 14,05
HU 07-13-86906 F 22 13:45:29 981,87 m/p 14 13,61 35 14,39 221 13,77
HU 07-50-15858 F 22 13:53:31 959,55 m/p 23 11,42 67 12,14 386 11,50
HU 07-13-86946 F 22 13:55:09 955,14 m/p 28 10,20 76 11,50 426 10,95
HU 07-50-15604 F 22 14:03:07 934,18 m/p 0 0,00 131 7,63 643 7,98
HU 07-13-86933 F 22 14:03:11 934,01 m/p 0 0,00 133 7,49 647 7,92
HU 07-13-86905 F 22 14:04:40 930,21 m/p 0 0,00 141 6,93 681 7,46
Liszi József, 2.cs.
Malacky 2. 2007.09.02. Dt: 187226 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
HU 07-13-86946 F 02 10:27:40 1267,90 m/p 18 9,79 97 8,38 0 0,00
HU 07-13-86907 F 02 10:33:40 1218,39 m/p 41 4,44 0 0,00 0 0,00
Holic 2007.09.08. Dt: 211398 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
HU 07-13-86946 F 08 11:09:34 1631,58 m/p 16 9,94 52 10,78 297 10,58
x HU 07-50-15607 F 08 11:15:08 1564,37 m/p 27 6,80 99 7,61 526 7,75
Brno 2007.09.15. Dt: 269546 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
HU 07-50-15854 F 15 11:00:35 1492,64 m/p 31 8,07 96 9,34 247 12,33
HU 07-50-15851 F 15 11:00:40 1491,95 m/p 34 7,34 99 9,15 252 12,27
HU 07-13-86914 F 15 11:05:40 1451,77 m/p 0 0,00 158 5,39 452 9,78
HU 07-50-15618 F 15 11:11:35 1406,94 m/p 0 0,00 0 0,00 676 7,00
HU 07-50-15605 F 15 11:13:51 1390,49 m/p 0 0,00 0 0,00 780 5,70
Jihlava 2007.09.22. Dt: 339218 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
HU 07-13-86914 F 22 13:41:46 992,54 m/p 9 14,83 20 15,45 152 14,71
HU 07-50-15621 F 22 13:50:51 966,85 m/p 20 12,15 59 12,70 331 12,26
HU 07-50-15607 F 22 13:53:35 959,37 m/p 24 11,17 69 12,00 388 11,48
HU 07-50-15618 F 22 13:55:01 955,50 m/p 27 10,44 75 11,57 422 11,01
Liszi József, 3.cs.
Brno 2007.09.15. Dt: 269546 Kg: 3 Ók: 0 Kp: 0
x HU 07-50-15867 F 15 11:05:35 1452,43 m/p 0 0,00 155 5,58 447 9,84
Jihlava 2007.09.22. Dt: 339218 Kg: 3 Ók: 0 Kp: 0
HU 07-50-15869 F 22 13:59:42 943,06 m/p 35 8,49 102 9,67 555 9,18
2007 Szuperkupa
2554/2237. Liszi József 1.cs.D07 728855m 1h 132,8467 ko
Nyugat-Magyarország
2007.10.28. 18:46:51
Brandenburg 2007.07.07. 06:00
Feldolgozott adatok:
13. tagszövetség 213 tenyésztő 1400 galambbal
14. tagszövetség 100 tenyésztő 655 galambbal
Összesen részt vett 313 tenyésztő 2055 galambbal
411/273. Liszi József 1.cs.D07 HU 06-13-66609H 1301,29m/p
Nemzeti versenyek 2007.
Lovosice 2007.06.16. 06:00
Feldolgozott adatok:
14. tagszövetség 127 tenyésztő 2147 galambbal
13. tagszövetség 251 tenyésztő 4115 galambbal
Összesen részt vett 378 tenyésztő 6262 galambbal
432/265. Liszi József 1cs.D07 503091m 2h 314,0000
egyéni.
1252/760.Liszi József 1cs.D07 HU06-13-66616H 1401,04m/p
1252/1023. Liszi József 2cs.D07 HU05-13-44932T 1367,16m/p
Nyugat-Magyarország
2007.10.28. 18:35:00
Baruth 2007.06.23. 05:30
Feldolgozott adatok:
14. tagszövetség 102 tenyésztő 1178 galambbal
13. tagszövetség 217 tenyésztő 2578 galambbal
Összesen részt vett 319 tenyésztő 3756 galambbal
277/50. Liszi József 1cs.D07 655808m 3h 182,3749 ko
egyéni. 751/130.Liszi József 1cs.D07 HU06-13-66609H 1221,43m/p
751/181. Liszi József 1cs.D07 HU04-50-09344H 1205,75m/p
751/374. Liszi József 1cs.D07 HU06-13-66635H 1173,32m/p
Brandenburg 2007.07.07. 06:00
Feldolgozott adatok:
13. tagszövetség 213 tenyésztő 2363 galambbal
14. tagszövetség 100 tenyésztő 1067 galambbal
Összesen részt vett 313 tenyésztő 3430 galambbal
240/80. Liszi József 1cs.D07 728855m 3h 295,0436 ko
egyéni
686/74. Liszi József 1cs.D07 HU06-13-66612H 1382,06m/p
686/459. Liszi József 1cs.D07 HU06-13-66609H 1301,29m/p
686/479. Liszi József 1cs.D07 HU04-50-09344H 1297,74m/p
Hozzászólások
Hozzászólások megtekintése
Végig néztem a listát, GRATULÁLOK. Nagyon jó eredményt sikerült elérned. További sok sikert kívánok
hobitubi@citromail.hu
(Desmet, 2010.08.05 16:03)